服务热线
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com

二氧化碳监测变送器
更新时间:2025-05-05
二氧化碳监测变送器特性u 实时监测CO2浓度. u NDIR 红外CO2 模块,4个量程可选.u CO2 传感器带自校验功能,15年使用寿命u 墙面安装简单u 提供1路模拟量输出,电压和电流可选u 0~10VDC/4~20mA 通过简单跳线选择可自行设置u * “L"系列产品带 6个 指示灯,指示CO2浓度范围,更直观方便u 提供1路继电器on/off 输出,带触摸
二氧化碳监测变送器的详细资料
u 实时监测CO2浓度.
u NDIR 红外CO2 模块,4个量程可选.
u CO2 传感器带自校验功能,15年使用寿命
u 墙面安装简单
u 提供1路模拟量输出,电压和电流可选
u 0~10VDC/4~20mA 通过简单跳线选择可自行设置
u * “L”系列产品带 6个 指示灯,指示CO2浓度范围,更直观方便
u 提供1路继电器on/off 输出,带触摸按键可控1台通风设备
u 专为HVAC, 通风系统, 办公室,公共场所设计
u Modbus RS485 通讯可选: 15KV 防静电保护, 独立IP地址设定
u CE认证
提供管道式CO2变送器, CO2+ 温度+ 湿度三合一变送器,
气体检测  | 二氧化碳(CO2)  | 
传感器  | 红外非扩散式 (NDIR)  | 
精度@25℃(77℉),2000ppm  | ±30ppm + 3% 当前读数  | 
稳定性  | 10年间<2% 变化  | 
校准  | ABC Logic 自校验  | 
响应时间  | <2分钟90%的变化  | 
预热时间  | 10分钟 (*使用) 1分钟 (日常使用)  | 
CO2 量程  | 0~2,000ppm / 0~5,000ppm 0~10,000ppm / 0~50,000ppm仅对应 TSM-CO2-S 系列(无6路指示灯)  | 
传感器寿命  | 标准使用长达15年  | 
供电  | 24VAC/24VDC  | 
功耗  | 1.5 W大. ; 0.8 W 平均  | 
模拟量输出  | 0~10VAC 或 4~20mA 可通过跳线自行选择  | 
继电器输出  | 1X3A 阻性负载 4个设置点可通过跳线自行选择  | 
  | 
  | 
6 LED指示灯 (仅适用于TSM-CO2-L 系列) 从左向右 绿色/绿色/黄色/黄色/红色/红色  | 第1个绿灯亮:CO2 测量值≤600ppm 第1和第2个绿灯亮: 800ppm≥CO2测量值>600ppm 第1个黄灯亮:1200ppm≥CO2测量值>800ppm 第1和第2个黄灯亮: 1400ppm≥CO2测量值>1200ppm 第1个红灯亮: 1600ppm≥CO2测量值>1400ppm 第1个和第二个红灯亮:CO2测量值>1,600ppm  | 
Modbus 通信接口  | Modbus RS485 通信 9600/14400/19200(默认)/28800 或者 38400bps (程序设定), 15KV 防静电保护  | 
工作环境  | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, 不冷凝  | 
存储环境  | 0~50℃(32~122℉)  | 
净重  | 180g  | 
外形尺寸  | 100mm×80mm×28mm  | 
安装尺寸  | 65mm×65mm或 2”×4”接线盒  | 
认证  | CE认证  | 
型号选择
系列  | 型号  | 描述  | 
S系列变送器  | F2000TSM-CO2-S100-V/A-02/05/20/50  | 1路模拟量输出, CO2 量程: 0~2,000ppm/5000ppm/20000ppm/50000ppm  | 
  | F2000TSM-CO2-S001-V/A-02/05/20/50  | Modbus RS485 通信,CO2 量程: 0~2,000ppm/5000ppm/20000ppm/50000ppm  | 
  | F2000TSM-CO2-S101-V/A-02/05/20/50  | 1路模拟量输出, Modbus RS485 通信,CO2 量程: 0~2,000ppm/5000ppm/20000ppm/50000ppm  | 
S系列控制器  | F2000TSM-CO2-S110-N-02  | 一路继电器输出,四个CO2浓度点跳线选择以控制通风设备  | 
  | ||
L系列变送器/控制器 (带6个指示灯)  | F2000TSM-CO2-L100-N-02  | 6个指示灯指示CO2浓度,量程0~2000ppm  | 
  | F2000TSM-CO2-L101-N-02/05  | 6个指示灯指示CO2浓度,量程0~2000/5000ppm, Modbus RS485 通信  | 
  | F2000TSM-CO2-L100–V/A-02/05  | 6个指示灯指示CO2浓度,量程0~2000ppm/5000ppm, 1路模拟量输出  | 
  | F2000TSM-CO2-L101–V/A-02/05  | 6个指示灯指示CO2浓度,量程0~2000ppm/5000ppm, 1路模拟量输出,Modbus RS485通讯  | 
  | F2000TSM-CO2-L110-N-02  | 6 个指示灯指示CO2浓度, 量程0~2000ppm, 1路干触点输出  | 
  | F2000TSM-CO2-L111-N-02  | 6 个指示灯指示CO2浓度,量程0~2000ppm, 1路干触点输出, Modbus RS485通讯  | 

深圳市鸿瑞泰电子有限公司专业提供二氧化碳监测变送器等产品信息,欢迎来电咨询!
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
