服务热线
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
多参数在线水质传感器
更新时间:2023-05-04
多参数在线水质传感器,RS-485输出,标准Modbus协议可配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护
CRK-500A多参数在线水质传感器的详细资料
多参数在线水质传感器技术参数
检测()参数 | 检测原理 | 量程范围 | 检测精度 | 分辨率 |
温度 | 铂电阻法 | (-20-80)℃ | 0.15℃ | 0.01℃ |
pH | 玻璃电极法 | 0-14 pH | 0.1 pH | 0.01 pH |
ORP | 玻璃电极法 | (-1999-1999)mV | 20mV | 1mV |
电导率 | 石墨电极法 | (10-100,000)μS/cm | ±1% | 1μS/cm |
盐度 | 由电导率计算 | (0-70)PSS | ±1% | 0.01PSS |
溶解氧 | 极谱法/荧光法 | (0-50)mg/L | ±0.3mg/L | 0.01mg/L |
浊度 | 90°散射法 | (0-3000)NTU | ±3% | 0.1NTU |
叶绿素A | 荧光法 | (0-100)ug/L | ±5% | 0.1ug/L |
蓝绿藻 | 荧光法 | (100-20,000) cells/mL | ±5% | 100cells/mL |
若丹明 | 荧光法 | (0-1000)ppb | ±5% | 1ppb |
水中油 | 荧光法 | (0-1500)ppb | ±5% | 1ppb |
氨氮 | 离子选择电极法 | (0.2-1000)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
COD | 紫外吸收法 | (0-200)mg/L | ±5% | 0.1mg/L |
通讯接口 | RS-485,标准Modbus协议 | |||
尺寸规格 | D75mm,L423/458mm,电缆5m(可定制) | |||
工作环境 | (0-60)℃,(0-6)bar | |||
工作电压 | 12V/24V DC |
多参数在线水质传感器,RS-485输出,标准Modbus协议
可配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护。
可选荧光法溶解氧、电导率、浊度、pH、ORP 传感器,适合长期在线监测。
一体化设计,可以同时接四个探头,测量五个参数(含温度)
深圳市鸿瑞泰电子有限公司专业提供CRK-500A多参数在线水质传感器等产品信息,欢迎来电咨询!
扫一扫
欢迎关注我们网站平台