服务热线
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
多参数空气质量检测仪
更新时间:2023-05-04
多参数空气质量检测仪是一种全功能监控设备,适于各种环境检测及监控。宽电压供电 DC7-36V,可组网,可配置地址,准确度高。wifi 或 485 组网接入监控,工作寿命长, 可连续工作。采用吸顶或者壁挂安装,固定方便
HD-S6-NH3多参数空气质量检测仪的详细资料
多参数空气质量检测仪是一种全功能监控设备,适于各种环境检测及监控。宽电压供电 DC7-36V,可组网,可配置地址,准确度高。wifi 或 485 组网接入监控,工作寿命长, 可连续工作。采用吸顶或者壁挂安装,固定方便,非常适合别墅住宅、酒店、学校、医院、办公楼、仓库、博物馆等环境的空气检测。
本公司新推出氨气、硫化氢气体检测仪适用于公厕环境及养殖环境监控
多参数空气质量检测仪技术参数
备注:参数仅限于本公司产品使用
| 产品尺寸 | 110*110*47(mm) | 产品材料 | ABS | ||||
技术指标 | 工作电压 | 7-36VDC | 工作电流 | ≤100mA | ||||
数据协议 | Modbus RTU | 通讯方式 | RS485 | |||||
通讯频率 | 9600bps | 工作方式 | 查询式,多台组网 | |||||
响应时间 | <10s | 无障时间 | >=1 年 | |||||
精准度 | 95% | *性 | 95% | |||||
工作环境 | -10—60° | 工作显示 | 定制 | |||||
功能传感器技术参数 | ||||||||
功能 | 测量范围 | 分辨率/精度 | 寄存器地址 | 小数点位 | ||||
温度 | -20 - +85°C | 0.1/±0.5℃ | 寄存器 1 | 0.1 | ||||
湿度 | 0 - 100% | 0.1/±5% | 寄存器 2 | 0.1 | ||||
PM2.5 | 0-6000ug/m³ | 1ug/m³/10%量程 | 寄存器 0 | 无 | ||||
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm/±50ppm | 寄存器 3 | 无 | ||||
VOC | 0-9999ppb |
| 寄存器 4 | 无 | ||||
甲醛 | 0-2ppm | 0.001ppm/±0.01 | 寄存器 5 | 0.001 | ||||
氨气 | 0-100ppm | 0.01ppm/±0.5 | 寄存器 5 | 0.01 | ||||
硫化氢 | 0-100ppm | 0.01ppm/±0.5 | 寄存器 4 | 0.01 | ||||
|
深圳市鸿瑞泰电子有限公司专业提供HD-S6-NH3多参数空气质量检测仪等产品信息,欢迎来电咨询!
扫一扫
欢迎关注我们网站平台