服务热线
13147113771
E-mail: 1571672799@qq.com
NAP-505M 电化学一氧化碳传感器检测模块
更新时间:2023-05-04
NAP-505M 电化学一氧化碳传感器检测模块 主要特点:电化学检测方式,无需预热,可靠稳定;检测范围:0~1000ppm;分辨精度:1ppm;使用温度范围宽:-20~45℃;3年以上使用寿命;3.3或者5VDC供电;IIC输出、TTL串口输出,从机模式;价格便宜,适合大量使用
NAP-505M 电化学一氧化碳传感器检测模块的详细资料
NAP-505M 电化学一氧化碳传感器检测模块
主要特点:
主要应用:
电气参数和引脚定义:
顺序 | 引脚标记 | 参数名称 | 数据 | 备注 |
Pin 1 | SCL | I2C引脚 |
|
|
Pin 2 | SDA | I2C引脚 |
|
|
Pin 3 | 5VDC | 供电电压 | 多 5V±0.1V | DC:Pin3(+5v) , Pin4(GND) |
Pin 4 | GND | 地(负极) |
| 公共地 |
Pin 5 | TX/A | TTL UART |
| 9600BPS,8bit,无校验,1停止位 默认地址为:01 |
Pin 6 | RX/B | TTL UART |
| |
Pin 7 | EA | 串口输出使能控制 |
|
|
| ||||
Pin 1 | 3.3VDC | 供电电压 |
|
|
Pin 2 | GND |
|
|
|
特性参数:
探测气体 | 空气中的气体(C0) |
探测原理 | 电化学气体检测原理 |
预期使用寿命 | 3年以上 |
工作电压 | 5VDC或者3.3VDC |
功耗 | ﹤100 mW |
预热时间 | ﹤1分钟 |
响应时间 | 对90%的改变 <30秒 |
测量范围 | 0~1000ppm |
分辨精度 | 1ppm |
重复精度 | 0.2% |
检测误差 | ±3%F.S |
零点漂移(使用寿命内) | 0.2% |
工作温度 | -20~45℃ |
工作湿度 | 5~95%RH,不冷凝 |
存储条件 | -40~60℃ |
重量 | 15g |
外型尺寸 | 32mm(长)×24.5mm(宽)×17.6mm(高) |
深圳市鸿瑞泰电子有限公司专业提供NAP-505M 电化学一氧化碳传感器检测模块等产品信息,欢迎来电咨询!
扫一扫
欢迎关注我们网站平台